防爆參數 | |
防爆合格證編號 | INERIS 15ATEX0049X(ATEX); IECEx CQM 15.0018X(IEC); CNEx15.1514(CNEX) |
防爆標志 | II 2 GD Ex d IIB T6 Gb/Ex t IIIC Db/IP65; Ex d IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db/IP65; Ex d IIB T6 Gb/ExtD A21 IP65 T80℃ |
電氣參數 | |
工作電壓 | DC12V |
工作電流 | ≤3A |
屏幕尺寸 | 15寸/17寸/19寸 |
信號輸入接口 | AV*2/VGA*1(選一) |
屏幕分辨率 | 1024*768/1280*1024 |
屏幕亮度 | 300-500cd/M²;300-1000 cd/M²(日光可見) |
背光模式 | CCFL/0LED |
顯示顏色 | 16.2M |
相應時間 | 8ms |
對比度 | 500:1 |
機械參數 | |
材質 | 不銹鋼304(標配)其它材質請聯系 |
重量 | 17kg |
安裝方式 | 嵌入式/吊裝 /座裝 |
電纜引入裝置 | G3/4*2 |
環境指標 | |
大氣壓力 | 80~106KPa |
環境溫度 | -20℃~+60℃ |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) |